Otomania.com - Per 11 Oktober 2017, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar khusus (BBK). Kenaikan harga BBK tidak berlaku untuk Premium dan Solar.
Kenaikkan harga itu menurut VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito dilakukan mengikuti tren harga minyak mentah yang mulai naik.
"Kenaikan kita sudah mulai per 10 Oktober 2011, faktornya karena harga minyak yang makin tinggi. Naiknya di tiap wilayah tapi beda-beda dengan kisarannya itu hampir Rp 500," ucap Adiatma dikutip KompasOtomotif, Rabu (11/10/2017).
Menurut Adiatma, pengaruh besar kenaikkan harga BBK selain dari harga minyak dunia juga dari nilai tukar dollar. Karena itu tiap dua bulan biasanya akan dilakukan evaluasi lagi.
"Kalau harga minyak turun dan kurs rendah bisa turun lagi harga BBK-nya," ucap Adiatma.
Berikut harga Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Dexlite, dan Pertamina Dex, berlaku Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 11 Oktober 2017 ;
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,500 | 8,350 | 9,450 | 44,500 | 7,300 | 9,300 |
Prov. Sumatera Utara | 7,500 | 8,250 | 9,450 | 44,500 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Sumatera Barat | 7,500 | 8,350 | 9,450 | 44,500 | 7,300 | 9,000 |
Prov. Riau | 7,900 | 8,350 | 9,450 | - | 7,600 | 9,350 |
Prov. Kepulauan Riau | 7,900 | - | 9,600 | - | 7,600 | 8,900 |
Kodya Batam (FTZ) | 7,900 | - | 9,450 | - | 7,600 | 8,200 |
Prov. Jambi | 7,700 | 8,350 | 9,450 | - | 7,450 | 9,350 |
Prov. Bengkulu | 7,500 | 8,250 | - | - | 7,300 | 9,050 |
Prov. Sumatera Selatan | 7,700 | 8,350 | 9,450 | - | 7,450 | 8,900 |
Prov. Bangka-Belitung | 7,700 | 8,350 | - | - | 7,450 | 10,400 |
Prov. Lampung | 7,700 | 8,350 | 9,450 | - | 7,450 | 8,900 |
Prov. DKI Jakarta | 7,500 | 8,250 | 9,350 | 42,000 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Banten | 7,500 | 8,250 | 9,350 | 42,000 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Jawa Barat | 7,500 | 8,250 | 9,350 | 42,000 | 7,300 | 8,800 |
Prov. Jawa Tengah | 7,500 | 8,250 | 9,400 | - | 7,300 | 8,900 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,500 | 8,250 | 9,400 | - | 7,300 | 8,900 |
Prov. Jawa Timur | 7,500 | 8,250 | 9,400 | 43,500 | 7,300 | 8,900 |
Prov. Bali | 7,500 | 8,250 | 9,400 | 43,500 | 7,300 | 9,000 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,500 | 8,350 | 9,450 | - | 7,300 | 9,050 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,500 | 8,950 | 10,900 | - | 7,300 | 9,050 |
Prov. Kalimantan Barat | 7,700 | 8,450 | 9,550 | - | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7,700 | 8,250 | - | - | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,700 | 8,250 | 9,550 | - | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Timur | 7,700 | 8,250 | - | - | 7,450 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Utara | 7,700 | 8,250 | - | - | 7,450 | 9,700 |
Prov. Sulawesi Utara | 7,700 | 8,750 | 10,550 | - | 7,450 | - |
Prov. Gorontalo | 7,700 | 9,150 | 10,550 | - | 7,450 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 7,700 | 8,650 | 10,550 | - | 7,450 | 10,350 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7,700 | 8,750 | 10,550 | - | 7,450 | 10,350 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7,700 | 8,450 | 10,550 | - | 7,450 | 10,350 |
Prov. Sulawesi Barat | 7,700 | 9,000 | 10,550 | - | 7,450 | 10,350 |
Prov. Maluku | 7,700 | 9,600 | - | - | 7,450 | 18,000 |
Prov. Maluku Utara | 7,700 | 11,100 | - | - | 7,450 | - |
Prov. Papua | 7,700 | 10,400 | 16,350 | - | 7,450 | 15,800 |
Prov. Papua Barat | 7,700 | 10,900 | - | - | 7,450 | - |
Editor | : | Donny Apriliananda |
KOMENTAR