Baca berita tanpa iklan. Gabung Gridoto.com+

Dovizioso Pimpin FP2 Brno, Rossi dan Marquez Merosot

Stanly Ravel - Sabtu, 5 Agustus 2017 | 06:35 WIB
Pebalap Ducati Team asal Italia, Andrea Dovizioso, memacu motornya pada sesi kualifikasi GP Catalunya di Circuit de Barcelona, Montmelo, Minggu (11/6/2017).
MOTOGP.COM
Pebalap Ducati Team asal Italia, Andrea Dovizioso, memacu motornya pada sesi kualifikasi GP Catalunya di Circuit de Barcelona, Montmelo, Minggu (11/6/2017).

Brno, Otomania- Setelah Johann Zarco, giliran Andrea Dovizioso dari Ducati menjadi pebalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Brno, Republik Ceko, Jumat (4/8/2017). Pebalap asal Italia ini sukses mengamankan waktu 1 menit 56,322 detik.

Catatan waktu tersebut lebih cepat dari semua pebalap pada sesi pertama karena faktor lintasan yang sudah kering. Dikutip dari Motorsport, Dovizioso sukses mempertajam waktu pada putaran akhir, setelah sebelumnnya direbutkan oleh duet Repsol Honda, yakni Marc Marquez dan Dani Pedrosa.

Baca : Zarco Tumbangkan Marquez dan Rossi di FP1 Brno

Menariknya, mulai dari posisi dua hingga lima ditempati oleh para pebalap dari tim satelit. Mulai dari Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3) pada urutan dua, Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) di posisi tiga, Johann Zarcoo posisi empat, dan Hector Barbera dari Reale Avintia Racing.


Sedangkan Marquez hanya mampu bertengger di posisi 10, sementara Pedrosa di urutan ketujuh. Duet pebalap Movistar Yamaha juga tidak menunjukan performa yang meningkat, Maverick Vinales turun di posisi 11 setelah sebelumnya menempati urutan keenam.

Sedangkan Valentino Rossi makin merosot, dari posisi juru kunci lima besar turun keurutan 14, tepat di bawah Pol Espargaro dari KTM Factory Racing.


Sesi latihan kedua diwarnai insiden kecelakaan yang dialami Sam Lowes saat mengendari Aprilia RS-GP. Pebalap asal Inggris ini terjatuh pada tikungan 10.


1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 56.332s [Lap 14/15] 310km/h (Top Speed)
2. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.730s +0.398s [12/12] 306km/h
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.751s +0.419s [13/15] 306km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.862s +0.530s [15/15] 307km/h
5. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.864s +0.532s [14/16] 309km/h
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.905s +0.573s [13/14] 304km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.933s +0.601s [11/13] 307km/h
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.961s +0.629s [10/11] 302km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.019s +0.687s [13/14] 305km/h
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 57.209s +0.877s [6/13] 304km/h
11. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 57.289s +0.957s [12/12] 302km/h
12. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 57.314s +0.982s [14/14] 309km/h
13. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.378s +1.046s [11/14] 306km/h
14. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 57.396s +1.064s [14/14] 303km/h
15. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 57.637s +1.305s [13/15] 308km/h
16. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 57.869s +1.537s [16/16] 307km/h
17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 57.992s +1.660s [16/17] 297km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 58.042s +1.710s [17/17] 304km/h
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 58.179s +1.847s [15/16] 301km/h
20. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 58.194s +1.862s [13/15] 302km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 58.437s +2.105s [16/18] 302km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 58.638s +2.306s [11/13] 302km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 59.382s +3.050s [10/13] 301km/h

Editor : Azwar Ferdian
Sumber : Motorsport, Crash

Sobat bisa berlangganan Tabloid OTOMOTIF lewat www.gridstore.id.

Atau versi elektronik (e-Magz) yang dapat diakses secara online di : ebooks.gramedia.com, myedisi.com atau majalah.id



KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

loading
SELANJUTNYA INDEX BERITA
Close Ads X
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

yt-1 in left right search line play fb gp tw wa