Jakarta, Otomania - Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya mengeluarkan daftar harga terbaru kendaraan produksi 2017. Catatannya, kenaikan harga hanya berlaku untuk model produksi dalam negeri.
Sementara buat mobil-mobil impor utuh (CBU/Completely Built Up), masih menggunakan harga lama. Pihak SIS menjelaskan, harga mobil CBU produksi 2017 paling lambat terbit bulan depan atau awal Maret.
Kenaikan harga produk dalam negeri Suzuki sudah menyesuaikan tarif baru kepengurusan surat-surat kendaraan terkait Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 yang berlaku mulai 6 Januari 2017. Kenaikannya mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta.
Daftar harga Suzuki per Januari 2017;
Model | Harga Desember 2016 (Rupiah) | Harga Januari 2017 (Rupiah) | Selisih (Rupiah) |
APV | |||
Blind Van Non AB | 141,250,000 | 143,750,000 | 2,500,000 |
GE2 - PS | 172,500,000 | 174,000,000 | 1,500,000 |
GL | 180,000,000 | 181,500,000 | 1,500,000 |
GX | 192,500,000 | 194,000,000 | 1,500,000 |
SGX M/T | 195,000,000 | 196,500,000 | 1,500,000 |
SGX A/T | 209,500,000 | 211,000,000 | 1,500,000 |
SGX Luxury2 R15 M/T | 214,200,000 | 215,700,000 | 1,500,000 |
SGX Luxury2 R15 A/T | 228,200,000 | 229,700,000 | 1,500,000 |
SGX Luxury2 R17 M/T | 218,200,000 | 219,700,000 | 1,500,000 |
SGX Luxury2 R17 A/T | 232,000,000 | 233,700,000 | 1,700,000 |
Ertiga | |||
Airbag GA | 184,000,000 | 186,000,000 | 2,000,000 |
Airbag GL M/T | 200,500,000 | 202,500,000 | 2,000,000 |
Airbag GL A/T | 213,000,000 | 215,000,000 | 2,000,000 |
Airbag ABS GX M/T | 212,000,000 | 214,000,000 | 2,000,000 |
Airbag ABS GX A/T | 224,500,000 | 226,500,000 | 2,000,000 |
Dreza M/T | 217,900,000 | 219,900,000 | 2,000,000 |
Dreza A/T | 230,500,000 | 232,500,000 | 2,000,000 |
Dreza GS M/T | 224,900,000 | 226,900,000 | 2,000,000 |
Dreza GS A/T | 237,500,000 | 239,500,000 | 2,000,000 |
Karimun Wagon R (Airbag) | |||
GA | 103,000,000 | 105,000,000 | 2,000,000 |
Blind Van | 115,800,000 | 117,800,000 | 2,000,000 |
GL M/T | 115,500,000 | 118,500,000 | 3,000,000 |
GL AGS | 124,000,000 | 127,000,000 | 3,000,000 |
GS M/T | 124,500,000 | 126,500,000 | 2,000,000 |
GS AGS | 133,000,000 | 135,000,000 | 2,000,000 |
Celerio | |||
M/T | 155,000,000 | ||
A/T | 167,000,000 | ||
Ciaz | |||
M/T | 279,500,000 | ||
A/T | 289,500,000 | ||
Grand Vitara | |||
M/T | 358,000,000 | ||
A/T | 369,000,000 | ||
Swift | |||
GX M/T | 209,500,000 | ||
GX A/T | 218,500,000 | ||
GS M/T | 224,500,000 | ||
GS A/T | 233,500,000 | ||
S-Cross | |||
M/T | 246,900,000 | ||
A/T | 259,900,000 |
Editor | : | Azwar Ferdian |
KOMENTAR