Jakarta, Otomania – Banyaknya produk kendaraan roda empat yang beredar, membuat pasar otomotif tanah air semakin ramai. Mobil-mobil tersebut tidak sejenis, sehingga dikelompokkan di dalam kelas-kelas tertentu. Umummnya, setiap Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) memiliki produk di tiap kategori tersebut.
Secara umum, pengelompokkan mobil yang umumnya dikenal yaitu seperti misalnya sedan, mobil kota (city car/hatchback), sport utility vehicle (SUV) dan multi purpose vehicle (MPV). Namun jika dijabarkan lebih dalam, masih ada lagi pengelompokkan dari masing-masing jenis tersebut.
Dari kelompok mobil tersebut, kemudian ada pemisahan kembali, yang tingkatannya disesuaikan dengan besaran silinder dan kisaran harga dari tiap produk tersebut. Dari situ barulah bertemu dengan istilah seperti kendaraan entry level, medium atau high.
Berikut lebih lengkapnya pengelompokkan mobil, berdasarkan materi yang diberikan dalam Workshop Industri Otomotif yang diadakan Toyota Astra Motor (TAM) pada akhir Mei 2015 lalu, sesuai dengan yang ada pada Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).
<tr ">
Kategori
Kapasitas Silinder
Kisaran Harga
MPV | ||
Kategori | Kapasitas Silinder | Kisaran Harga |
Entry | 1.200cc | Rp 85 juta - Rp 104 juta |
Low | di bawah 1.500cc | Rp 123 juta - Rp 246 juta |
Medium | 1.500cc - 2.500cc | Rp 216 juta - Rp 344 juta |
High | 2.000cc - 3.000cc | Rp 350 juta - Rp 600 juta |
Luxury | di atas 2.500cc | di atas Rp 85 juta |
SUV | ||
4x2 Medium | di bawah 1.500cc | Rp 200 juta - Rp 370 juta |
4x2 High | 1.500cc - 3.000cc | Rp 380 juta - Rp 530 juta |
4x2 Luxury | 1.500cc - 3.000cc | di atas Rp 900 juta |
4x4 Medium | 2.500cc - 3.000cc | Rp 350 juta - Rp 550 juta |
4x4 High | lebih dari 2.500cc | Rp 700 juta - Rp 1,3 miliar |
4x4 Luxury | 2.000cc - 5.700cc | di atas Rp 1 miliar |
Sedan | ||
Kategori | Kapasitas Silinder | Kisaran Harga |
Entry | di bawah 1.500cc | Rp 140 juta - Rp 330 juta |
Low | 1.500cc - 3.000cc | Rp 280 juta - Rp 450 juta |
Medium | 1.500cc - 3.000cc | Rp 520 juta - Rp 725 juta |
Sport | 2.000cc - 3.500cc | Rp 500 juta - Rp 900 juta |
Luxury Entry | 1.800cc - 3.500cc | Rp 600 juta - Rp 1 miliar |
Luxury Medium | 2.000cc - 6.000cc | Rp 850 juta - Rp 1,5 miliar |
Luxury Premium | 2.500cc - 6.300cc | di atas Rp 1,5 miliar |
Luxury Sport | 2.000cc - 6.500cc | di atas Rp 600 juta |
Hatchback | ||
Kategori | Kapasitas Silinder | Kisaran Harga |
Entry | 1.000cc - 1.200cc | Rp 90 juta - Rp 135 juta |
Low | 1.000cc - 1.200cc | Rp 145 juta - Rp 185 juta |
Medium | 1.000cc - 1.500cc | Rp 190 juta - Rp 330 juta |
High | 1.000cc - 2.000cc | Rp 400 juta - Rp 750 juta |
Editor | : | Azwar Ferdian |
KOMENTAR