Kemudian selain penurunan harga dari insentif PPnBM, Daihatsu juga memberikan diskon tambahan dari dealer untuk konsumen pada bulan ini.
"Ada diskon tambahan, setiap unit beda-beda kisarannya bisa sampai Rp 17 juta," terangnya.
Dengan adanya insentif tersebut, ia menyarankan kepada konsumen yang ingin membeli mobil baru Daihatsu dalam waktu dekat, supaya segera datang ke dealer.
Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan pesanan, setelah adanya kebijakan insentif penurunan PPnBM dari pemerintah.
Baca Juga: PPnBM Baru Diberlakukan, Nasib Pajak Motor di Atas 250 cc Bagaimana?
"Yang memesan bulan ini akan banyak kemungkinan. Untuk unit ready stok cuma siapa cepat dia dapat tidak seperti biasanya, karena ada penurunan harga jadi yang pesanan akan lebih banyak," tuturnya.
Penasaran harga lengkap mobil Daihatsu setelah terkena insentif PPnBM 0 persen berikut daftarnya untuk OTR DKI Jakarta.
Tipe | Harga lama | Harga Baru |
X MT | Rp 214.450.000 | Rp 200.000.000 |
X MT Deluxe | Rp 224.450.000 | Rp 210.000.000 |
X AT Deluxe | Rp 234.450.000 | Rp 219.200.000 |
R MT | Rp 247.150.000 | Rp 230.700.000 |
R MT Deluxe | Rp 257.150.000 | Rp 240.700.000 |
R AT | Rp 257.150.000 | Rp 239.900.000 |
R AT Deluxe | Rp 267.150.000 | Rp 249.900.000 |
Tipe | Harga lama | Harga Baru |
X MT 1.3 STD | Rp 196.750.000 | Rp 184.500.000 |
X MT 1.3 DLX | Rp 208.700.000 | Rp 196.500.000 |
X AT 1.3 STD | Rp 207.650.000 | Rp 194.600.000 |
X AT 1.3 DLX | Rp 220.000.000 | Rp 207.500.000 |
R MT 1.3 STD | Rp 208.150.000 | Rp 195.100.000 |
R MT 1.3 DLX | Rp 219.950.000 | Rp 206.900.000 |
R AT 1.3 STD | Rp 219.050.000 | Rp 205.200.000 |
R AT 1.3 DLX | Rp 230.950.000 | Rp 217.100.000 |
R MT 1.5 DLX | Rp 229.750.000 | Rp 215.800.000 |
R AT 1.5 DLX | Rp 240.650.000 | Rp 225.900.000 |
Tipe | Harga lama | Harga Baru |
1.5 D M/T | Rp205.950.000 | Rp192.300.000 |
1.5 X M/T | Rp224.100.000 | Rp209.600.000 |
1.5 XA/T | Rp235.200.000 | Rp219.800.000 |
Daihatsu Gran Max Minibus
Tipe | Harga lama | Harga Baru |
MB 1.3 D FH | Rp 175.100.000 | Rp 163.800.000 |
MB 1.3 D FF | Rp 181.500.000 | Rp 169.900.000 |
MB 1.5 PS FH | Rp 191.100.000 | Rp 178.900.000 |
Editor | : | Dimas Pradopo |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR