Primavera 150 i-get ABS (Rp 41.250.000)
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
6,5 | 3,949 | 2,775 | 2,220 | 1,860 | 1,659 |
6,750 | 3,923 | 2,757 | 2,186 | 1,848 | 1,648 |
7,250 | 3,870 | 2,720 | 2,156 | 1,824 | 1,627 |
7,750 | 3,817 | 2,683 | 2,127 | 1,799 | 1,605 |
8,250 | 3,765 | 2,647 | 2,098 | 1,775 | 1,583 |
8,750 | 3,712 | 2,610 | 2,069 | 1,750 | 1,562 |
9,750 | 3,606 | 2,536 | 2,011 | 1,701 | 1,519 |
10,750 | 3,501 | 2,463 | 1,953 | 1,653 | 1,475 |
11,750 | 3,395 | 2,390 | 1,894 | 1,604 | 1,432 |
*Harga dalam jutaan rupiah
Editor | : | Parwata |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR