Jakarta, Otomania - PT Pertamina (Persero) kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax Seris, Minggu (15/5/2016). Penurunan harga yang dilakukan mencapai Rp 300.
Perubahan harga untuk Pertamax, Pertamax Plus, Pertalite dan Pertamina Dex dilakukan mengikuti tren harga minyak mentah dunia yang masih mengalami penurunan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, mengatakan penetapan harga baru merupakan kebijakan korporasi Pertamina dimana review dilakukan secara berkala. Perubahan harga terhitung mulai pukul 00.00 WIB tanggal 15 Mei 2016.
"Selain karena rendahnya harga minyak, langkah penurunan harga BBK Pertamina ini dapat dianggap sebagai wujud apresiasi perusahaan kepada konsumen. Pada musim liburan lalu pengguna konsumsi bahan bakar khusus (BBK) naik hingga 30 persen, tren ini menunjukan semakin tingginya kesadaran masyarakt mengkonsumsi BBM berkualitas," ucap Wianda dalam siaran resminya, Minggu (15/5/2016).
Untuk Pertamax, Pertamina menurunkan harga sebesar Rp 200 per liter di seluruh provinsi di Pulau Jawa, Madura, dan Bali, dan Rp 300 per liter untuk daerah lainnya. Pertamax Plus turun Rp 200 per liter untuk wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara Barat, sedangkan wilayah lain penurunannya mencapai Rp 300 per liter.
Pertamax di Surabaya turun dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 7.450 per liter, sedangkan di Kalimantan Timur, dari Rp 8.000 per liter menjadi Rp 7.700 per liter.
Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, Pertamax yang mulanya di pasarkan Rp 7.550 per liter kini menjadi Rp 7.350 per liter. Sedangkan jenis Dex penurunanya juga mencapai Rp 300 per liter yang menjadi Rp 6.650 untuk semua wilayah.
Harga Pertalite turun Rp 200 per liter di seluruh daerah. Untuk Jakarta, Jawa Brat, dan Banten Pertalite turun dari Rp 6.950 mnjadi Rp 6.650 per liter. Sedangakan di Papua yang semula dijual seharga Rp7.300 per liter, kini di level Rp 7.100 per liter.
Berikut Daftar Harga BBM baru 15 Mei 2016.
Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX | Pertalite |
Kepulauan Riau | 8.550 | 8.400 | ||
Riau | 8.400 | 8.950 | 7.300 | |
Batam/FTZ | 8.400 | 7.600 | 7,300 | |
Nangroe Aceh Darussalam | 7.900 | 8.400 | 8.900 | 6.900 |
Sumatera Barat | 7.900 | 8.400 | 8.600 | 6.900 |
Sumatera Utara | 7.700 | 8.400 | 8.400 | 6.900 |
Bangka Belitung | 7.900 | 10.000 | 6.900 | |
Bengkulu | 7.700 | 8.650 | 6.900 | |
Jambi | 7.900 | 8.950 | 7.100 | |
Lampung | 7.900 | 8.500 | 7.100 | |
Sumatera Selatan | 7.900 | 8.400 | 8.500 | 7.100 |
Banten | 7.350 | 8.250 | 8.100 | 6.900 |
DKI Jakarta | 7.350 | 8.250 | 8.100 | 6.900 |
Jawa Barat | 7.350 | 8.250 | 8.100 | 6.900 |
Bandung - Cimahi | 7.350 | 8.650 | ||
DI Yogyakarta | 7.450 | 8.350 | 8.200 | 6.900 |
Jawa Tengah | 7.450 | 8.350 | 8.200 | 6.900 |
Bali | 7.450 | 8.350 | 8.300 | 6.900 |
Jawa Timur | 7.450 | 8.350 | 8.200 | 6.900 |
Nusa Tenggara Barat | 7.900 | 8.400 | 8.450 | 6.900 |
Nusa Tenggara Timur | 8.700 | 10.350 | 8.450 | 6.900 |
Kalimantan Barat | 8.600 | 9.400 | 7.100 | |
Kalimantan Selatan | 7.700 | 9.400 | 7.100 | |
Kalimantan Tengah | 7.700 | 9.400 | 7.100 | |
Kalimantan Timur | 7.700 | 9.400 | 7.100 | |
Kalimantan Utara | 7.800 | 9.400 | 7.100 | |
Gorontalo | 8,900 | 7.100 | ||
Sulawesi Barat | 8.750 | 9.600 | 10.050 | 7.100 |
Sulawesi Selatan | 8.200 | 9.600 | 10.050 | 7.100 |
Sulawesi Tengah | 8.400 | 7.100 | ||
Sulawesi Tenggara | 8.500 | 10.050 | 7.100 | |
Sulawesi Utara | 8.500 | 7.100 | ||
Maluku | 9.350 | 17.700 | ||
Maluku Utara | 10.850 | |||
Papua | 10.150 | 15.400 | 15.500 | 7.100 |
Papua Barat | 10.650 |
Editor | : | Azwar Ferdian |
KOMENTAR