Otomania.com - Harga BBM Pertamina Naik Lagi Bulan Desember 2022, Kenaikan Mulai Rp 250 sampai Rp 900 per Liter.
Memasuki tanggal 1 Desember 2022, harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina kembali mengalami penyesuaian.
Penyesuaian harga tersebut sebagai implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.
Isi keputusan tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berdasarkan data dari halaman resmi Pertamina, jenis BBM yang mengalami penyesuaian harga di antaranya Pertamax Turbo, Dex, dan Dex Lite.
Harga Pertamax Turbo di Pulau Jawa kini Rp 15.200 per liter, naik Rp 900 per liter.
Kemudian Pertamina Dex kini Rp 18.800 per liter, naik Rp 250 perliter.
Terakhir, Pertamina Dex Lite kini harganya Rp 18.300 per liter, naik Rp 300 per liter.
Untungnya harga Pertamina Pertamax, Pertamina Pertalite, dan Biosolar tidak ikut mengalami kenaikan.
Baca Juga: Ada Tiga Warna SPBU Pertamina, Merah, Biru dan Hijau, Ini Bedanya Biar Enggak Salah Masuk
Sebagai informasi, harga Pertamina Pertamax di Pulau Jawa 1 Desember 2022 masih Rp 13.900 per liter.
Sedangkan harga Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi tetap di Rp 10.000/liter dan Bio Solar Rp 6.800/liter.
Untuk lebih jelasnya, berikut daftar harga BBM Pertamina yang mengalami penyesuaian per 1 Desember 2022 berdasarkan data dari halaman resmi Pertamina:
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
Prov. Aceh | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | 18.300 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Sumatera Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Riau | 15.800 | 19.000 | 19.600 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 15.800 | 19.000 | 19.600 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 15.800 | 19.000 | 19.600 | - |
Prov. Jambi | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Bengkulu | 15.800 | 19.000 | 19.600 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Lampung | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. DKI Jakarta | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. Banten | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. Jawa Barat | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. Jawa Tengah | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. Jawa Timur | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. Bali | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 15.200 | 18.300 | 18.800 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15.200 | 18.300 | 18.800 | 18.200 |
Prov. Kalimantan Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Gorontalo | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 | - |
Prov. Maluku | - | 18.650 | - | - |
Prov. Maluku Utara | - | 18.650 | - | - |
Prov. Papua | 15.500 | 18.650 | - | - |
Prov. Papua Barat | - | 18.650 | 19.200 | - |
Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
Sumber | : | www.pertamina.com |
KOMENTAR