Daripada penasaran, berikut kami berikan simulasi kredit Honda ADV150 bulan September 2019.
| Tenor | Cicilan | Total DP |
| 11 | Rp 3,379 juta | Rp 4 juta |
| 17 | Rp 2,386 juta | Rp 4 juta |
| 23 | Rp 1,895 juta | Rp 4 juta |
| 29 | Rp 1,614 juta | Rp 4 juta |
| 35 | Rp 1,446 juta | Rp 4 juta |
Honda ADV150 ABS
| Tenor | Cicilan | Total DP |
| 11 | Rp 3,646 juta | Rp 4,4 juta |
| 17 | Rp 2,514 juta | Rp 4,4 juta |
| 23 | Rp 2,044 juta | Rp 4,4 juta |
| 29 | Rp 1,739 juta | Rp 4,4 juta |
| 35 | Rp 1,559 juta | Rp 4,4 juta |
| Editor | : | Parwata |
| Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR