Otomania.com - Produk dari Suzuki yaitu All New Ertiga menjadi salah satu kendaraan primadona pilihan keluarga.
Hal tersebut berdasarkan hasil riset internal Suzuki yang dilakukan kepada para konsumen beberapa waktu yang lalu.
Hasil riset tersebut, para keluarga ini berpendapat bahwa All New Ertiga mempunyai beberapa fitur yang menarik.
Baca Juga : Disebut Termahal se-Asia Tenggara, Ini Kata Menteri PUPR Soal Tarif Tol
Misalnya panel kayu yang memberikan kesan mewah pada interior, lalu fitur ventilated cup holder yang bisa membuat minuman tetap dingin, dan kabin yang luas.
Bagi Anda yang berminat dengan Suzuki All New Ertiga, berikut kami berikan skema cicilannya dari dealer PT Restu Mahkota Karya, Jakarta Barat.
All New Ertiga GA - Rp 196.000.000
Tenor DP Angsuran
12x Rp 43.600.000 Rp 15.021.000
24x Rp 43.600.000 Rp 8.327.000
36x Rp 43.600.000 Rp 6.166.000
48x Rp 43.600.000 Rp 5.103.000
60x Rp 43.600.000 Rp 4.518.000
All New Ertiga GL MT - Rp 214.500.000
Tenor DP Angsuran
12x Rp 47.300.000 Rp 16.360.000
24x Rp 47.300.000 Rp 9.071.000
36x Rp 47.300.000 Rp 6.717.000
48x Rp 47.300.000 Rp 5.560.000
60x Rp 47.300.000 Rp 4.897.000
All New Ertiga GL AT - Rp 225.000.000
Tenor DP Angsuran
12x Rp 49.400.000 Rp 17.160.000
24x Rp 49.400.000 Rp 9.514.000
36x Rp 49.400.000 Rp 7.046.000
48x Rp 49.400.000 Rp 5.832.000
60x Rp 49.400.000 Rp 5.136.000
All New Ertiga GX MT - Rp 226.000.000
Tenor DP Angsuran
12x Rp 49.600.000 Rp 17.236.000
24x Rp 49.600.000 Rp 9.556.000
36x Rp 49.600.000 Rp 7.077.000
48x Rp 49.600.000 Rp 5.858.000
60x Rp 49.600.000 Rp 5.159.000
All New Ertiga GX AT - Rp 236.500.000
Tenor DP Angsuran
12x Rp 51.700.000 Rp 18.036.000
24x Rp 51.700.000 Rp 9.961.000
36x Rp 51.700.000 Rp 7.377.000
48x Rp 51.700.000 Rp 6.107.000
60x Rp 51.700.000 Rp 5.379.000
All New Ertiga GX ESP MT - Rp 231.000.000
Tenor DP Angsuran
12x Rp 50.600.000 Rp 17.617.000
24x Rp 50.600.000 Rp 9.768.000
36x Rp 50.600.000 Rp 7.234.000
48x Rp 50.600.000 Rp 5.987.000
60x Rp 50.600.000 Rp 5.273.000
All New Ertiga GX ESP AT - Rp 241.500.000
Tenor DP Angsuran
12x Rp 52.700.000 Rp 18.417.000
24x Rp 52.700.000 Rp 10.171.000
36x Rp 52.700.000 Rp 7.533.000
48x Rp 52.700.000 Rp 6.236.000
60x Rp 52.700.000 Rp 5.492.000
Editor | : | Parwata |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR