Cicilan | Down Payment | ||
12x | Rp 13.224.000 | Rp 27.606.250 | |
24x | Rp 7.224.000 | Rp 27.606.250 | |
All New Brio Satya E 1.2 CVT | 36x | Rp 5.229.000 | Rp 27.606.250 |
(Rp 162,5 juta) | 48x | Rp 4.476.000 | Rp 27.606.250 |
60x | Rp 3.938.000 | Rp 31.720.000 |
Cicilan | Down Payment | ||
12x | Rp 12.031.000 | Rp 25.228.750 | |
24x | Rp 6.563.000 | Rp 25.228.750 | |
All New Brio Satya E 1.2 M/T | 36x | Rp 4.782.000 | Rp 25.228.750 |
(Rp 147,5 juta) | 48x | Rp 4.092.000 | Rp 25.228.750 |
60x | Rp 3.600.000 | Rp 28.972.000 |
(BACA JUGA: Harga Honda All New Brio Mulai Rp 139 Juta, Termahal Tembus 190 Juta)
Cicilan | Down Payment | ||
12x | Rp 14.255.000 | Rp 29.587.500 | |
24x | Rp 7.775.000 | Rp 29.587.500 | |
All New Brio RS 1.2 M/T | 36x | Rp 5.628.000 | Rp 29.587.500 |
(Rp 175 juta) | 48x | Rp 4.817.000 | Rp 29.587.500 |
60x | Rp 4.238.000 | Rp 34.010.000 |
Cicilan | Down Payment | ||
12x | Rp 15.469.000 | Rp 31.965.000 | |
24x | Rp 8.437.000 | Rp 31.965.000 | |
All New Brio RS 1.2 CVT | 36x | Rp 6.106.000 | Rp 31.965.000 |
(Rp 190 juta) | 48x | Rp 5.197.000 | Rp 31.965.000 |
60x | Rp 4.546.000 | Rp 36.758.000 |
Editor | : | Iday |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR