Otomania.com - Hasil kualifikasi MotoGP Italia 2018 berlangsung cukup aman tanpa adanya banyak crash seperti di latihan resmi.
Pembalap tuan rumah berhasil meraih pole position pada seri kali ini, yakni Valentino Rossi.
Pertarungan di sesi kualifikasi ini cukup sengit! Karena awalnya Andrea Iannone lah yang berada di posisi pertama.
Di detik-detik terakhir, Valentino Rossi berhasil masuk dengan posisi tercepat!
(BACA JUGA: Waduh, Lagi Gaspol Johann Zarco Malah Crash Di FP 4 MotoGP Italia)
Beberapa pembalap sempat mengancam catatan waktu Valentino Rossi, seperti Jorge Lorenzo dan juga Danilo Petrucci.
Tapi di sektor tiga, pembalap-pembalap ini memiliki catatan waktu yang sedikit melambat.
Akhirnya Valentino Rossi tetap menjadi yang tercepat di trek Mugello!
Ini pole position pertamanya sejak terakhir pada MotoGP Jepang di sirkuit Motegi tahun 2016.
Seperti ini hasil kualifikasi MotoGP Italia 2018.
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'46,208 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'46,243 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'46,304 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46,347 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'46,445 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'46,454 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'46,500 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'46,813 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'46,830 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46,909 |
11 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'46,998 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'47,002 |
13 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'46,908 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'47,188 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'47,335 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'47,708 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'47,818 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'47,868 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'47,989 |
20 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'48,065 |
21 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48,286 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'48,532 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48,744 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'48,794 |
Editor | : | Ditta Aditya Pratama |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR