Otomania.com - Mobil Low Cost Green Car atau sering disebut LCGC banyak sekali variannya. Bahkan ada 5 merek yang bermain di segmen ini.
Melansir dari Kompas, sebagian besar masih memakai harga Maret 2018, cuma Datsun dan Suzuki yang menaikan harga.
Kenaikan harga Datsun cukup bervariasi, untuk GO kenaikannya mulai dari Rp Rp 650.000 – Rp 900.000, sedangkan GO+ naik Rp 550.000 – Rp 600.000. S
Sedangkan Suzuki hanya menaikkan varian blind van, sisanya maasih sama seperti bulan lalu. Kenaikan varian yang setengah bodi tertutup itu sebesar Rp 2,2 juta.
(BACA JUGA: Ngiler Motor Sport? Ini Daftar Lengkap Harganya per April 2018)
Berikut daftar harga LCGC per April 2018;
Toyota Agya
1.0 G M/T | Rp 133,4 juta |
1.2 G M/T | Rp 136,5 juta |
1.2 M/T TRD | Rp 140, 7 juta |
1.2 G A/T | Rp 149,5 juta |
1.2 A/T TRD | Rp 153,8 juta |
Toyota Calya
1.2 E M/T | Rp 135,4 juta |
1.2 G M/T | Rp 140,95 juta |
1.2 E A/T | Rp 147,6 juta |
1.2 G A/T | Rp 152,95 juta |
Daihatsu Ayla
1.0 D M/T | Rp 94,05 juta |
1.0 D+ M/T | Rp 106,25 juta |
1.0 M M/T | Rp 110,55 juta |
1.0 M A/T | Rp 119,55 juta |
1.0 X M/T | Rp 117,9 juta |
1.0 X A/T | Rp 126,95 juta |
1.0 X AB M/T | Rp 121,5 juta |
1.0 X AB A/T | Rp 130,55 juta |
1.0 X M/T DLX | Rp 125,25 juta |
1.0 X A/T DLX | Rp 134,3 juta |
1.2 X M/T | Rp 126,75 juta |
1.2 X A/T | Rp 136,75 juta |
1.2 R M/T | Rp 133,75 juta |
1.2 R A/T | Rp 143,75 juta |
1.2 R M/T DLX | Rp 137,75 juta |
1.2 R A/T DLX | Rp 147,75 juta |
Daihatsu Sigra
1.0 D M/T | Rp 109,9 juta |
1.0 M M/T | Rp 118,8 juta |
1.2 X M/T | Rp 128,15 juta |
1.2 X M/T DLX | Rp 133,65 juta |
1.2 X A/T | Rp 140,95 juta |
1.2 X A/T DLX | Rp 146,45 juta |
1.2 R M/T | Rp 134,05 juta |
1.2 R M/T DLX | Rp 137,85 juta |
1.2 R A/T | Rp 146,85 juta |
1.2 R A/T DLX | Rp 150,65 juta |
D | Rp 105,35 juta |
A | Rp 113,1 juta |
A Option | Rp 113,6 juta |
T | Rp 120,65 juta |
T Option | Rp 123,65 juta |
T Style | Rp 129,25 juta |
T Ultimate | Rp 135,75 juta |
Datsun GO
T | Rp 115,05 juta |
T Option | Rp 115,55 juta |
T Active | Rp 120,8 juta |
T Ultimate | Rp 127,3 juta |
Suzuki Karimun Wagon R
Blind Van | Rp 120 juta |
GS | Rp 129,5 juta |
GL | Rp 121 juta |
GA | Rp 107,5 juta |
GS AGS | Rp 138 juta |
GL AGS | Rp 130 juta |
Honda Brio Satya
S M/T | Rp 132,5 juta |
E M/T | Rp 137,5 juta |
E CVT | Rp 152,5 juta |
Editor | : | Ditta Aditya Pratama |
Sumber | : | KompasOtomotif |
KOMENTAR