Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
Hi-Grade LS | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 68 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 70 juta |
Hi-Grade LS M/T | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 75 juta |
Touring | 2000 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 65 juta |
Touring A/T | 2000 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 69 juta |
Hi-Grade LS M/T | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 75 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
Hi-Grade LS M/T | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
Hi-Grade SS | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 75 juta |
LM M/T | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 65 juta |
LV M/T | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 64 juta |
Touring | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
Touring M/T | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 70 juta |
Black | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Hi-Grade LS | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
Hi-Grade LS M/T | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 85 juta |
Hi-Grade SS | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
LM | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 70 juta |
LV | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 72 juta |
Touring | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
Touring A/T | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
Black | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 105 juta |
Hi-Grade LS | 2003 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 85 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2003 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 85 juta |
Hi-Grade SS | 2003 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 90 juta |
LM | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
LV | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
Touring | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Touring A/T | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Adventure | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Black | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Grand Touring A/T | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Grand Touring M/T | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Hi-Grade LS | 2004 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 90 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2004 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 95 juta |
LM | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
LV | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Touring | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Touring A/T | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Adventure | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 105 juta |
Grand Touring A/T | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Grand Touring M/T | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 120 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2005 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 100 juta |
LM M/T | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
LM Smart Turbo | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
LV Turbo | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
Adventure | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Grand Touring A/T | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 125 juta |
Grand Touring M/T | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 130 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2006 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 110 juta |
LM Smart Turbo | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
LV Turbo | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Grand Touring A/T | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 120 juta |
Grand Touring M/T | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2007 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 100 juta |
LM Smart Turbo | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 90 juta |
LV Turbo | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 79 juta |
Adventure | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 130 juta |
Grand Touring A/T | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 145 juta |
Grand Touring M/T | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 150 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2008 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 130 juta |
LM Smart Turbo | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 95 juta |
LV Turbo | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Adventure | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 140 juta |
Grand Touring A/T | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 155 juta |
Grand Touring M/T | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 160 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2009 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 140 juta |
LM Smart Turbo | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 105 juta |
LV Turbo | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 105 juta |
Adventure | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 150 juta |
Grand Touring A/T | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 165 juta |
Grand Touring M/T | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 170 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2010 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 150 juta |
LM Smart Turbo | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
LV Turbo | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Adventure | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 160 juta |
Grand Touring A/T | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 195 juta |
Grand Touring M/T | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 185 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2011 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 170 juta |
LM Smart Turbo | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 120 juta |
LV Turbo | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 125 juta |
Grand Touring A/T | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 190 juta |
Grand Touring M/T | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 190 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2012 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 170 juta |
LM Smart Turbo | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 120 juta |
LV Turbo | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 116 juta |
Grand Touring A/T | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 195 juta |
Grand Touring M/T | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 195 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2013 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 180 juta |
LM Smart Turbo | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
LV Turbo | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 125 juta |
Grand Touring A/T | 2014 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 170 juta |
Grand Touring M/T | 2014 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 170 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2014 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 190 juta |
LV Turbo | 2014 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 135 juta |
Grand Touring A/T | 2015 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 210 juta |
Grand Touring M/T | 2015 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 215 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2015 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 200 juta |
LV Turbo | 2015 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 140 juta |
Grand Touring M/T | 2016 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 225 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2016 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 210 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2017 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 195 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 1 November 2024