Baca berita tanpa iklan. Gabung Gridoto.com+

Daftar Harga

Daihatsu - Gran Max
Varian Tahun Spesifikasi Harga
1.3 Blind Van 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 45 juta
1.3 D 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 55 juta
1.3 F 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 55 juta
1.3 Pick Up 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 45 juta
1.5 D 2008 1.300 cc, 97 dk Rp 60 juta
1.5 D Optima 2008 1.500 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.5 F 2008 1.300 cc, 97 dk Rp 60 juta
1.3 Blind Van 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 50 juta
1.3 D 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.3 F 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.3 Pick Up 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 50 juta
1.5 D 2009 1.300 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.5 D Optima 2009 1.500 cc, 97 dk Rp 70 juta
1.5 F 2009 1.300 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.3 Blind Van 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 55 juta
1.3 D 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 F 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 Pick Up 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 55 juta
1.5 D 2010 1.300 cc, 97 dk Rp 70 juta
1.5 D Optima 2010 1.500 cc, 97 dk Rp 75 juta
1.5 F 2010 1.300 cc, 97 dk Rp 70 juta
1.3 Blind Van 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.3 D 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.3 F 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.3 Pick Up 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.5 D 2011 1.300 cc, 97 dk Rp 75 juta
1.5 D Optima 2011 1.500 cc, 97 dk Rp 80 juta
1.5 F 2011 1.300 cc, 97 dk Rp 75 juta
1.3 Blind Van 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 D 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.3 F 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.3 Pick Up 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.5 D 2012 1.300 cc, 97 dk Rp 80 juta
1.5 D Optima 2012 1.500 cc, 97 dk Rp 85 juta
1.5 F 2012 1.300 cc, 97 dk Rp 80 juta
1.3 Blind Van 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.3 D 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 80 juta
1.3 F 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 80 juta
1.3 Pick Up 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.5 D 2013 1.300 cc, 97 dk Rp 85 juta
1.5 D Optima 2013 1.500 cc, 97 dk Rp 90 juta
1.5 F 2013 1.300 cc, 97 dk Rp 85 juta
1.3 Blind Van 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.3 D 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.3 F 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.3 Pick Up 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.5 D 2014 1.300 cc, 97 dk Rp 90 juta
1.5 D Optima 2014 1.500 cc, 97 dk Rp 95 juta
1.5 F 2014 1.300 cc, 97 dk Rp 90 juta
1.3 Blind Van 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 80 juta
1.3 D 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.3 F 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.3 Pick Up 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 80 juta
1.5 D 2015 1.300 cc, 97 dk Rp 95 juta
1.5 D Optima 2015 1.500 cc, 97 dk Rp 100 juta
1.5 F 2015 1.300 cc, 97 dk Rp 95 juta
1.3 Blind Van 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.3 D 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.3 F 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.3 Pick Up 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.5 D 2016 1.300 cc, 97 dk Rp 100 juta
1.5 D Optima 2016 1.500 cc, 97 dk Rp 105 juta
1.5 F 2016 1.300 cc, 97 dk Rp 100 juta
1.3 Blind Van 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.3 D 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 100 juta
1.3 F 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 100 juta
1.3 Pick Up 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.5 D 2017 1.300 cc, 97 dk Rp 105 juta
1.5 D Optima 2017 1.500 cc, 97 dk Rp 115 juta
1.5 F 2017 1.300 cc, 97 dk Rp 105 juta
1.3 Blind Van 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.3 D 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 105 juta
1.3 D 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 105 juta
1.3 F 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 100 juta
1.3 F 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 105 juta
1.3 Pick Up 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.5 D 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 120 juta
1.5 D 2018 1.300 cc, 97 dk Rp 120 juta
1.5 D Optima 2018 1.500 cc, 97 dk Rp 125 juta
1.5 D Optima 2018 1.500 cc, 97 dk Rp 120 juta
1.5 F 2018 1.300 cc, 97 dk Rp 120 juta
1.3 Blind Van 2019 1.300 cc, 88 dk Rp 115 juta
1.3 D 2019 1.300 cc, 88 dk Rp 110 juta
1.3 Pick Up 2019 1.300 cc, 88 dk Rp 100 juta
1.5 D 2019 1.500 cc, 97 dk Rp 125 juta
1.5 D Optima 2019 1.300 cc, 88 dk Rp 135 juta
1.5 D Optima 2019 1.500 cc, 97 dk Rp 135 juta
1.5 D Optima 2019 1.500 cc, 97 dk Rp 135 juta
1.5 Pick up - AC - PS 2019 1.500 cc, 97 dk Rp 100 juta
1.3 Blind Van 2020 1.300 cc, 88 dk Rp 125 juta
1.3 D 2020 1.300 cc, 88 dk Rp 115 juta
1.3 Pick Up 2020 1.300 cc, 88 dk Rp 115 juta
1.5 D 2020 1.500 cc, 97 dk Rp 135 juta
1.5 D Optima 2020 1.500 cc, 97 dk Rp 145 juta
1.5 Pick up - AC - PS 2020 1.500 cc, 97 dk Rp 115 juta
1.3 Blind Van 2021 1.300 cc, 88 dk Rp 135 juta
1.3 D 2021 1.300 cc, 88 dk Rp 125 juta
1.3 Pick Up 2021 1.300 cc, 88 dk Rp 120 juta
1.5 Pick up - AC - PS 2021 1.500 cc, 97 dk Rp 130 juta
1.3 Blind Van 2022 1.300 cc, 88 dk Rp 145 juta

*Disclaimer

• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.

• Harga tergantung kondisi kendaraan.

• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 1 November 2024

Close Ads X
yt-1 in left right search line play fb gp tw wa