Otomania.com - Minat pinang Toyota Raize atau Daihatsu Rocky baru, cek dulu update harganya
Buat yang kepingin mobil baru jenis SUV compact, harga relatif terjangkau, Toyota Raize atau Daihatsu Rocky kondisi baru bisa menjadi pilihan menarik.
Bicara spesifikasinya, Toyota Raize dan Daihatsu Rocky mempunyai dua varian mesin yakni 1.000 cc turbo dan 1.200 cc.
Untuk varian mesin 1.000 cc turbo dengan kode 1KR-VET ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 96 dk/6.000 rpm dan torsi 140 Nm/2.400-4.000 rpm.
Sedangkan untuk mesin 1.200 cc berkode WA-VE tenaga yang dihasilkan sebesar 86 dk/6.000 rpm dan torsi 112 Nm/4.500 rpm.
Meski memiliki mesin sama, namun antara Toyota Raize dan Daihatsu Rocky punya fitur berbeda.
Untuk Raize, tipe tertinggi mereka yakni 1.0 Turbo GR Sport dibekali sejumlah fitur canggih, misalnya fitur keselamatan Toyota Safety Sense (TSS).
Dalam TSS, ada sejumlah fitur keselamatan seperti Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention, Pedal Misoperation Control, Pre-Collision Warning & Pre-collision Braking, Adaptive Cruise Control, serta Front Departure Alert.
Sedangkan fitur pada Daihatsu Rocky versi tertinggi yakni tipe 1.0 R TC ASA Two Tone juga memiliki fitur keselamatan yang diusungnya terbilang komplet.
Misalnya, ront Departure Alert, Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention, Pedal Misoperation Control, serta Pre-Collision Warning & Pre-collision Braking.
Jika dilihat, fitur keselamatan pada keduanya hanya terdapat perbedaan pada Adaptive Cruise Control.
Nah, Buat yang berminat meminang Toyota Raize atau Daihatsu Rocky, silakan simak daftar harga terbarunya pada September 2022:
Toyota Raize:
Tipe | Harga |
1.2 G M/T One Tone | Rp 232,4 juta |
1.2 G CVT One Tone | Rp 247,3 juta |
1.0T G M/T One Tone | Rp 251,9 juta |
1.0T G M/T Two Tone | Rp 254,5 juta |
1.0T G CVT One Tone | Rp 266,9 juta |
1.0T G CVT Two Tone | Rp 269,5 juta |
1.0T GR CVT One Tone | Rp 280,8 juta |
1.0T GR CVT Two Tone | Rp 283,4 juta |
1.0T GR CVT TSS One Tone | Rp 302,5 juta |
1.0T GR CVT TSS Two Tone | Rp 305,1 juta |
Daihatsu Rocky:
Tipe | Harga |
1.2 M M/T | Rp 205,2 juta |
1.2 M CVT | Rp 223,1 juta |
1.2 X M/T | Rp 219,3 juta |
1.2 X M/T ADS | Rp 227,4 juta |
1.2 X CVT | Rp 237,2 juta |
1.2 X CVT ADS | Rp 245,3 juta |
1.2 X M/T SC | Rp 220,8 juta |
1.2 X M/T ADS SC | Rp 228,9 juta |
1.2 X CVT SC | Rp 238,7 juta |
1.2 X CVT ADS SC | Rp 246,8 juta |
1.0 R TC M/T | Rp 245,2 juta |
1.0 R TC M/T SC | Rp 246,7 juta |
1.0 R TC M/T Two Tone | Rp 247,7 juta |
1.0 R TC M/T Two Tone SC | Rp 248,7 juta |
1.0 R TC M/T ADS | Rp 253,3 juta |
1.0 R TC M/T ADS Two Tone | Rp 255,8 juta |
1.0 R TC M/T ADS Two Tone SC | Rp 256,8 juta |
1.0 R TC CVT | Rp 260,2 juta |
1.0 R TC CVT SC | Rp 261,7 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone | Rp 262,7 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone SC | Rp 263,7 juta |
1.0 R TC CVT ADS | Rp 268,3 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone | Rp 270,8 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | Rp 271,8 juta |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 270,1 juta |
1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 271,6 juta |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone | Rp 272,6 juta |
Catatan:
*Harga diambil dari website resmi Toyota dan Daihatsu, Selasa (13/9/2022)
*Harga tidak mengikat, bisa naik ataupun turun sewaktu-waktu
*Harga OTR DKI Jakarta