Otomania.com - Rentetan MotoGP Inggris sudah sampai di sesi latihan resmi ketiga yang digelar, Sabtu (25/8/18).
Jika di sesi FP1 dan FP2 para pembalap Ducati yang memiliki catatan waktu tercepat, kini FP3 berbeda.
Saat sesi FP2 Andrea Dovizioso mencatatkan catatan waktu tercepat.
Tapi di FP3, Andrea Dovizioso tidak bisa meraih catatan waktu secepat sesi FP2.
Bahkan duo Ducati disalip tim satelit mereka, Pramac Racing yang berada di posisi 2 dan 3 tercepat di sesi ini.
(BACA JUGA: Unik, Rossi Pakai Teknik Motocross Buat Melibas Aspal Bergelombang Sirkuit Silverstone)
Sesi FP3 kali ini menjadi angin segar buat Cal Crutchlow yang membalap di kampung halamannya sendiri, mengalahkan pembalap tim Repsol Honda.
Di FP1 dan FP2, Crutchlow tak lepas dari posisi 5 tercepat, kali ini Crutchlow berhasil unjuk gigi dengan menjadi yang tercepat.
Tapi kecepatan waktu ini belum mampu menyamai kecepatan Andrea Dovizioso di FP2.
Sementara itu di kubu Yamaha, Maverick Vinales menjadi pembalapnya yang tampak kuat tapi masih kalah kuat dari pembalap tim satelit Yamaha, Johann Zarco.
Secara beruntun Johann Zarco, Maverick Vinales, dan Valentino Rossi meraih posisi 4, 5, dan 6.
(BACA JUGA: Curhat Denda Parkir Bandara Soetta Mencekik, Gajian Masih Lama, Dendanya Mahal Banget)
Sesi FP3 ditutup oleh crash dari Takaaki Nakagami di tikungan 14, dengan kecelakaan itu, Nakagami sudah dua kali jatuh dalam satu sesi.
Sekadar informasi, 10 pembalap tercepat dari gabungan FP1 hingga FP3 akan langsung mendapat kesempatan melaju ke Q2 tanpa melalui Q1.
Seperti ini hasil lengkap FP3 MotoGP Italita 2018.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 2'01.866 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'01.893 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 2'02.047 |
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'02.076 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2'02.088 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2'02.088 |
7 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'02.321 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 2'02.351 |
9 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'02.550 |
10 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'02.559 |
11 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'02.640 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'02.940 |
13 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.108 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.197 |
15 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'03.482 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'03.493 |
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'03.701 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'03.702 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'03.813 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'03.890 |
21 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'03.932 |
22 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'04.235 |
23 | Loris BAZ | Red Bull KTM Factory Racing | 2'04.316 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'05.077 |
Seperti ini hasil gabungan dari FP1 hingga FP3.
Here are the times from #MotoGP FP3 including that crucial Top 10 and the riders heading straight to Q2 ✊#BritishGP ???????? pic.twitter.com/Ysj30zuG7Y
— MotoGP™???????????? (@MotoGP) August 25, 2018