Marquez yang berusaha untuk kembali mencatatkan posisi terdepan kelima kali berturut-turut di GP Aragon ini sampai harus terjatuh. Akibatnya catatan waktunya diambil alih oleh Vinales, dan Lorenzo.
Kabar mengejutkan datang dari Rossi yang berhasil mencatatkan diri di tempat ketiga. Marquez harus puas berada di tempat kelima, berada di belakang pebalap LCR Honda, Cal Crutclow.
Hasil MotoGP Aragon Q2
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.7 1'47.635
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 332.7 1'47.735 0.100 / 0.100
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'47.815 0.180 / 0.080
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 330.9 1'47.830 0.195 / 0.015
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.2 1'47.963 0.328 / 0.133
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.8 1'48.107 0.472 / 0.144
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.2 1'48.137 0.502 / 0.030
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.6 1'48.159 0.524 / 0.022
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 340.6 1'48.187 0.552 / 0.028
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.1 1'48.289 0.654 / 0.102
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.7 1'48.402 0.767 / 0.113
12 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.9 1'48.471 0.836 / 0.069
Hasil Q1
mulai dari posisi ke 13
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 332.9 1'48.307 0.128 / 0.009
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.3 1'48.387 0.208 / 0.080
5 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 336.0 1'48.467 0.288 / 0.080
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 331.8 1'48.908 0.729 / 0.441
7 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 329.5 1'48.911 0.732 / 0.003
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.6 1'49.034 0.855 / 0.123
9 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 338.4 1'49.052 0.873 / 0.018
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.4 1'49.233 1.054 / 0.181
11 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.2 1'49.258 1.079 / 0.025
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 333.9 1'49.288 1.109 / 0.030
13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.4 1'49.578 1.399 / 0.290
14 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.1 1'50.769 2.590 / 1.191