Jakarta, Otomania.com – Sepeda motor sport 250 cc saat ini masih menjadi salah satu model sepeda motor yang banyak dipilih pengguna motor di Indonesia. Volumenya tidak sebesar 150 cc namun bagi para pehobi kecepatan, model motor sport 250 cc jadi idaman sebelum menjajal motor bermesin besar.
Bulan ini tidak banyak perubahan pada daftar motor sport 250 cc. Honda tercatat melakukan penyesuaian harga pada motor sport CBR250RR terbaru sebesar Rp 375.000.
Misalnya model CBR250RR Black Metallic standar, bulan lalu dibanderol Rp 63,150 juta, pada Maret 2017 menjadi Rp 63,525 juta. Khusus untuk model edisi spesial Repsol tetap dibanderol Rp 72 juta.
Simak daftar harga motor sport 250 cc bulan ini
Honda
Februari 2017 | Maret 2017 | |
New CBR250RR Black Metallic Standar | Rp. 63.150.000 | Rp. 63.525.000 |
New CBR250RR Racing Red Standar | Rp. 63.750.000 | Rp. 64.125.000 |
New CBR250RR Black Metallic ABS | Rp. 69.150.000 | Rp. 69.525.000 |
New CBR250RR Racing Red ABS | Rp. 69.750.000 | Rp. 70.125.000 |
New CBR250RR Graymetallic Standar | Rp. 63.525.000 | |
New CBR250RR Graymetallic ABS | Rp. 69.525.000 | |
New CBR250RR Repsol Edition ABS | Rp. 72.000.000 |
Yamaha
R25 – ABS | Rp. 61.850.000 |
R25 | Rp 55,850,000 |
MT-25 | Rp. 46.850.000 |
Suzuki
Inazuma | Rp. 49.500.000 |
TVS
Apache RTR 160 | Rp. 17.000.000 |
Apache RTR 180 | Rp. 19.100.000 |
TVS Apache RTR 200 | Rp 23.900.000 |
Kawasaki
Z250SL | Rp 42.000.000 |
Z250SL ABS | Rp 48.000.000 |
Z250 | Rp 53.900.000 |
Z250 ABS | Rp 60.200.000 |
Ninja 250 ABS SE LTD | Rp 70.100.000 |
Ninja 250 SE LTD | Rp 63.200.000 |
Ninja 250 | Rp 59.400.000 |
Ninja 250SL | Rp 45.200.000 |
Ninja 300 | Rp 87.600.000 |
KTM
RC 250 | Rp 48.000.000 |
Duke 250 | Rp 44.000.000 |
RC 200 | Rp 37.000.000 |
Duke 200 | Rp 33.000.000 |
RC 390 | Rp 99.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu
*harga berbeda di tiap daerah