Silverstone, Otomania.com - Gelaran GP Inggris dimulai dengan rangkaian latihan bebas pertama dan kedua, Jumat (25/8/2017). Pebalap LCR Honda, Cal Crutchlow catatkan waktu tercepat.
Pada sesi latihan kedua yang berlangsung selama 45 menit ini, para pebalap mencoba settingan baru setelah merasakan performa pada latihan pertama. Hasil uji coba satu hari di Misano sebelumnya juga dibawa sebagai bahan untuk mendapatkan catatan waktu tercepat.
Valentino Rossi dari tim Movistar Yamaha, juga melakukan upaya untuk mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan kedua ini. Pengujian di Misano yang berkonsentrasi pada setting kontrol traksi untuk menghilangkan isu umur ban yang terlalu cepat terus dicoba di sesi latihan.
Kejutan datang dari Cal Crutchlow yang pada latihan pertama mencatatkan waktu tercepat ketiga, mencatatkan waktu tercepat. Pebalap tuan rumah ini menggunakan ban kompon keras di depan dan belakang yang membuatnya dapat berada di jajaran pebalap terdepan.
Kejadian menimpa pemimpin klasmen, Marq Marquez. Sesi latihan baru berjalan empat menit motor yang ia kendarai tergelincir. Beruntung dirinya tidak mengalami cedera dan segera kembali ke pitstop untuk melanjutkan sesi latihan kedua.
Tapi bukan Marquez jika tidak menampilkan kejutan. Setelah terjatuh ia kembali memacu motornya dan mencatatkan waktu kedua tercepat. Beberapa putaran kemudian ia mencatatkan menjadi yang tercepat.
Sayangnya, nasib apes menghantui Marquez. Ia kembali harus merasakan aspal sirkuit Silverstone untuk kali kedua di tikungan ke 13. Beruntung ia bisa bangkit dan menyudahi upaya pencatatan waktunya untuk hari ini.
Ini dimanfaatkan duo Yamaha, Rossi dan Maverick Vinales. Rossi yang menggunakan ban kompon lunak berhasil menyodok di peringkat kedua dan Vinales di tempat ketiga. Tempat pertama diraih Cruthlow dan membuat catatan waktu Marquez di tempat kelima.
Berikut hasil latihan bebas kedua GP Inggris
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 320.2 2'00.897
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.9 2'01.138 0.241 / 0.241
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.3 2'01.168 0.271 / 0.030
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.0 2'01.592 0.695 / 0.424
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 319.9 2'01.611 0.714 / 0.019
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 320.1 2'01.655 0.758 / 0.044
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.2 2'01.832 0.935 / 0.177
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.2 2'01.885 0.988 / 0.053
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.1 2'01.893 0.996 / 0.008
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 321.9 2'01.933 1.036 / 0.040
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 2'01.974 1.077 / 0.041
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 2'02.072 1.175 / 0.098
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 325.7 2'02.097 1.200 / 0.025
14 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 323.4 2'02.098 1.201 / 0.001
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.2 2'02.202 1.305 / 0.104
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 328.0 2'02.250 1.353 / 0.048
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.5 2'02.408 1.511 / 0.158
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 322.0 2'02.507 1.610 / 0.099
19 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.7 2'02.580 1.683 / 0.073
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.6 2'02.735 1.838 / 0.155
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 323.7 2'02.860 1.963 / 0.125
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.6 2'03.475 2.578 / 0.615
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.2 2'04.429 3.532 / 0.954